Transformar eficiência em lucro e conquistar mercado através de uma produção estável | H T Mould Engenheiro de Vendas Sênior
| Product name | Prato de comida de 5 slots / molde de lancheira de cinco compartimentos | Number of cavities | 1 out of 2 |
|---|---|---|---|
| molding material | Thin wall PP | Molding cycle | 6 seconds |
| Daily output | 28,800 pieces | Compatible models | 368T |
No início deste ano, recebemos uma consulta de um fabricante de embalagens para lancheiras no leste da China. O cliente originalmente tinha vários conjuntos antigos de moldes um em dois, mas eles tiveram os seguintes problemas:
A principal demanda dos clientes não é o “barato”, mas um custo por peça suficientemente baixo para permitir-lhes aceitar grandes encomendas. Eles estão competindo por um pedido de refeição em grupo de uma rede com uma demanda diária de 50.000 caixas de refeição com cinco compartimentos. Após comunicação no local, recomendamos o molde único da H T Mould para lancheiras de cinco compartimentos, especialmente projetado para moldagem por injeção de paredes finas de alta velocidade.
O núcleo deste conjunto de moldes não é uma estrutura sofisticada, mas o controle final do ciclo.
| project | parameter |
|---|---|
| Número de cavidades de moldagem | 1 out of 2 |
| Molding cycle | 6 seconds |
| Mold size | 600×800×405 mm |
| Compatible models | 368T |
| PP melt temperature | 310℃ |
| Temperatura da água de arrefecimento | 18–22℃ |
| cooling water pressure | 0.5–0.6 MPa |
No campo da moldagem por injeção de paredes finas, cada vez que o ciclo é encurtado em 1 segundo, o lucro anual aumenta em dezenas de milhares de dólares americanos.
| Comparative item | H T Mould (6 seconds) | Molde original do cliente (12 segundos) |
|---|---|---|
| Modes/minute | 10 cycles | 5 cycles |
| Production/hour | 1200 pieces | 600 pieces |
| Daily output (24h) | 28,800 pieces | 14,400 pieces |
| Capacity advantage | A produção diária aumentou em 14.400 peças, a capacidade de produção aumentou em 100% | |
Muitos clientes olham apenas para o preço de compra do molde, mas o que realmente determina os lucros é o custo abrangente de uso.
Prometemos uso normal dentro de 3 milhões de ciclos, e 5 a 6 milhões de ciclos são normais sob manutenção razoável.
| Mold type | Mold price | Total mode times | Single piece mold cost |
|---|---|---|---|
| H T Mould | $26,044.14 | 5 million cycles | ≈US$ 0,0104/item |
| Ordinary mold | $11,575.17 | 1.5 million cycles | ≈US$ 0,0155/item |
A taxa de rendimento dos moldes antigos é de 92%, e a dos moldes H T Mould é estável em 99,3–99,6%.
| Yield | Volume diário de sucata (28.800 peças) | Daily loss amount |
|---|---|---|
| 92% | About 2300 pieces | Cerca de US$ 266,23 |
| 99.3% | About 200 pieces | Cerca de US$ 23,15 |
| Difference | Menos perda diária ≈ $ 243,08, economia anual ≈ $ 72.344,83 | |
Inclinação de desmoldagem razoável + layout do pino ejetor de ar, sem necessidade de coleta manual e empilhamento, contagem e embalagem automática com o robô. É necessário apenas um trabalhador por linha (tradicionalmente são necessárias 3 pessoas).
Pedidos: 500.000 peças/mês, preço à saída da fábrica $ 0,123/peça, valor de produção mensal $ 61.493,11
| project | old mold | H T Mould |
|---|---|---|
| Daily output | 14,400 pieces | 28,800 pieces |
| Monthly output (25 days) | 360,000 pieces | 720,000 pieces |
| Yield | 92% | 99.3% |
| Effective monthly output | 330,000 pieces | 715,000 pieces |
| Custo abrangente por peça | $0.0897 | $0.0709 |
| gross profit per unit | $0.0333 | $0.0521 |
| Monthly gross profit | $10,996.41 | $37,185.24 |
| Profit improvement | O lucro bruto aumentou em US$ 180 mil por mês | |
A manutenção eficiente do molde é regular e previsível, tornando-a mais livre de preocupações do que os moldes antigos.
| Contrast Dimensions | H T Mould mold value |
|---|---|
| efficiency | Ciclo de 6 segundos, um em dois, produção diária de 28.800 peças |
| life | Compromisso de 3 milhões de tempos de modelo, até 5-6 milhões |
| Yield | Mais de 99%, sucata extremamente baixa |
| cost | O custo abrangente de uma única peça caiu significativamente |
| profit | O lucro bruto mensal de um único equipamento pode chegar a mais de 250.000 |
| Maintenanceance | Claro, controlável e sem esforço |
No mercado totalmente competitivo de lancheiras de paredes finas, os lucros não são acumulados pela venda a preços elevados, mas pelo acúmulo de cada segundo, de cada peça e de cada moldura. O que H T Mould faz é transformar “eficiência” em “dinheiro”.
Se você precisar saber mais sobre cotação de moldes, suporte para testes de moldes ou soluções de suporte de automação, não hesite em nos contatar a qualquer momento.
H T Mould - não é apenas um molde, é o acelerador de rentabilidade da sua fábrica.